مكان المنشأ: | الصين |
اسم العلامة التجارية: | EagleX or can be customized |
إصدار الشهادات: | CE, FCC |
رقم الموديل: | إكس واي 6 جي-2 |
الحد الأدنى لكمية: | 1ص |
وقت التسليم: | 7 أيام |
شروط الدفع: | LC،TT،CAD،Alipay |
القدرة على العرض: | وفقا للمشروع |
معلومات مفصلة |
|||
مكان المنشأ | الصين | اسم العلامة التجارية | EagleX or can be customized |
---|---|---|---|
إصدار الشهادات | CE, FCC | رقم الموديل | إكس واي 6 جي-2 |
مسافة تدخل الطائرات بدون طيار: | 2000m-2500m | ساعات العمل: | 30 دقيقة (مدة الإطلاق) |
تردد التداخل: | 433M 900M 1.2G 1.5G 2.4G 5.8G | اتجاه الدفاع: | 360 درجة في جميع الاتجاهات |
إجراءات مضادة في جميع الاتجاهات: | 500-1500 م | طاقة آلة كاملة: | 300 واط (يمكن تخصيصها) |
إبراز: | مسدود ترددات الراديو للطائرات بدون طيار,6 عصابات طائرة بدون طيار جهاز التشويش على ترددات الراديو,حقيبة ظهر طائرة بدون طيار 2000 متر,6 Bands Drone Radio Frequency Jammer,Backpack Drone Jammer 2000m |
2 كيلومتر ~ 2.5 كيلومتر التمويه بعيد المدى 6- باند 1.5G 2.4G 5.8G 433M 900M 1.2G حقيبة الظهر طائرة بدون طيار جامر إشارة مكافحة الطائرات بدون طيار الدفاع
مع تزايد شعبية الطائرات بدون طيار، يتم استخدامها في العديد من جوانب حياتنا. ولكن الطائرات بدون طيار يمكن أن تسبب أيضا مشاكل، مثل الطيران في المناطق المحظورة للطيران، وتستخدم للأنشطة غير القانونية، وفي الحروب.هذه الحقيبة المساعدة ضد الطائرات بدون طيار تساعد على التعامل مع هذه المشاكل عن طريق دفع بعيدا أو إجبار الطائرات بدون طيار للهبوط عندما تكون في الأفق.
هذه الحقيبة مصنوعة خصيصًا بناءً على احتياجات العملاء. من السهل حملها ، ولديها بطارية مدمجة ، ويمكن استخدامها في أي مكان. كما أنها تأتي مع نوعين من الهوائيات:الهوائي الخارجي الشامل والهوائي الداخلي لللوحة، لتلبية الاحتياجات المختلفة.
الناتج | التكرار | متوسط الطاقة الخارجة | قوة الخروج من القناة |
---|---|---|---|
433M | 428-438 ميغاهرتز | 30W/45dbm، 50W/47dbm، 70W/48.5dbm، 100W/50dbm | 20dbm/30KHz (دقيقة) |
900م | 860-930 ميغاهرتز | 30W/45dbm، 50W/47dbm، 70W/48.5dbm، 100W/50dbm | 20dbm/30KHz (دقيقة) |
1.2G | 1160-1280 ميغاهرتز | 30W/45dbm، 50W/47dbm، 70W/48.5dbm، 100W/50dbm | 20dbm/30KHz (دقيقة) |
1.5G | 1550-1620 ميغاهرتز | 30W/45dbm، 50W/47dbm، 70W/48.5dbm، 100W/50dbm | 20dbm/30KHz (دقيقة) |
2.4G | 2400-2500 ميغاهرتز | 30W/45dbm، 50W/47dbm، 70W/48.5dbm، 100W/50dbm | 20dbm/30KHz (دقيقة) |
5.8G | 5725-5850 ميغاهرتز | 30W/45dbm، 50W/47dbm، 70W/48.5dbm، 100W/50dbm | 20dbm/30KHz (دقيقة) |
يمكن تخصيص المعلمات المذكورة أعلاه وفقا لاحتياجات المشروع المحددة.