مكان المنشأ: | الصين |
اسم العلامة التجارية: | EagleX or can be customized |
إصدار الشهادات: | CE, FCC |
رقم الموديل: | إكس واي 6 جي-2 |
الحد الأدنى لكمية: | 1ص |
وقت التسليم: | 7 أيام |
شروط الدفع: | LC،TT،CAD،Alipay |
القدرة على العرض: | وفقا للمشروع |
معلومات مفصلة |
|||
مكان المنشأ | الصين | اسم العلامة التجارية | EagleX or can be customized |
---|---|---|---|
إصدار الشهادات | CE, FCC | رقم الموديل | إكس واي 6 جي-2 |
مسافة تدخل الطائرات بدون طيار: | 500-2000م | تردد التداخل: | 433M 900M 1.2G 1.5G 2.4G 5.8G (يمكن تخصيصها) |
ساعات العمل: | 30 دقيقة (مدة الإطلاق) | اتجاه الدفاع: | 360 درجة في جميع الاتجاهات |
إجراءات مضادة في جميع الاتجاهات: | 500-1500 م | طاقة آلة كاملة: | 300 واط (يمكن تخصيصها) |
إبراز: | جهاز مكافحة التشويش بقوة 300 واط,جهاز الكشف عن التشويش 300 واط,جهاز مكافحة التشويش بدون طيار,300w jamming detection device,uav anti jamming device |
مادة قذيفة الألومنيوم التبديد الحراري الجيد بطارية قابلة للإزالة حقيبة ظهر نمط مضاد للطائرات بدون طيار جهاز التشويش FPV
EXXY6G-2 كفاءة مفاتيح القنوات الفردية
يتم تجهيز حقيبة الظهر المضادة للطائرات بدون طيار EagleX بـ 6 أنظمة تحكم مفاتيح القنوات الفردية ، لكل منها مفتاح مستقل ، والتي لها المزايا التالية:
التحكم الفعال:
يمكن للمستخدمين تشغيل أو إيقاف إشارات التداخل من مختلف النطاقات الترددية بمرونة وفقًا لمتطلبات المهمة المحددة ، وتجنب استهلاك الطاقة غير الضروري ، وتحسين كفاءة العمل.
ضربة دقيقة:
تتيح مفاتيح القنوات المستقلة للمستخدمين التدخل في نطاقات ترددات محددة والتدخل بدقة أكبر في أنظمة الاتصال والملاحة للطائرات بدون طيار المستهدفة.عن طريق التدخل بشكل انتقائي في نطاقات الترددات الرئيسية، يمكن للمستخدمين تقليل التداخل بشكل فعال مع الأجهزة المحيطة غير ذات الصلة.
استجابة مرنة:
عند مواجهة أهداف متعددة أو بيئات معقدة، يمكن للمستخدمين تعديل حالة التبديل لكل قناة في الوقت الحقيقي، والاستجابة بسرعة لمواقف مختلفة،وتحسين نسبة نجاح المهمة.
الناتج | التكرار | متوسط الطاقة الخارجة | قوة الخروج من القناة |
---|---|---|---|
433M | 428-438 ميغاهرتز | 30W/45dbm، 50W/47dbm، 70W/48.5dbm، 100W/50dbm | 20dbm/30KHz (دقيقة) |
900م | 860-930 ميغاهرتز | 30W/45dbm، 50W/47dbm، 70W/48.5dbm، 100W/50dbm | 20dbm/30KHz (دقيقة) |
1.2G | 1160-1280 ميغاهرتز | 30W/45dbm، 50W/47dbm، 70W/48.5dbm، 100W/50dbm | 20dbm/30KHz (دقيقة) |
1.5G | 1550-1620 ميغاهرتز | 30W/45dbm، 50W/47dbm، 70W/48.5dbm، 100W/50dbm | 20dbm/30KHz (دقيقة) |
2.4G | 2400-2500 ميغاهرتز | 30W/45dbm، 50W/47dbm، 70W/48.5dbm، 100W/50dbm | 20dbm/30KHz (دقيقة) |
5.8G | 5725-5850 ميغاهرتز | 30W/45dbm، 50W/47dbm، 70W/48.5dbm، 100W/50dbm | 20dbm/30KHz (دقيقة) |
يمكن تخصيص جميع المواصفات لتلبية متطلبات المشروع المحددة.
يتم تجهيز حقيبة الظهر المضادة للتشويش على الطائرات بدون طيار EagleX 6-Channel مع هوائي اتجاهي وهوائي اتجاهي ، مما يعزز تنوعها وفعاليتها:
من خلال تقديم هذين النوعين من الهوائيات، فإن حقيبة الظهر EagleX تضمن أن المستخدمين يمكن أن تتكيف مع مختلف السيناريوهات التشغيلية،مما يجعلها حلًا مرنًا وفعالًا للغاية للتدابير المضادة للطائرات بدون طيار.