مكان المنشأ: | الصين |
اسم العلامة التجارية: | EagleX or can be customized |
إصدار الشهادات: | CE, FCC |
رقم الموديل: | إكس واي 6 جي-2 |
الحد الأدنى لكمية: | 1ص |
وقت التسليم: | 7 أيام |
شروط الدفع: | LC،TT،CAD،Alipay |
القدرة على العرض: | وفقا للمشروع |
معلومات مفصلة |
|||
مكان المنشأ | الصين | اسم العلامة التجارية | EagleX or can be customized |
---|---|---|---|
إصدار الشهادات | CE, FCC | رقم الموديل | إكس واي 6 جي-2 |
مسافة تدخل الطائرات بدون طيار: | 500-2000م | تردد التداخل: | 433M 900M 1.2G 1.5G 2.4G 5.8G |
ساعات العمل: | 30 دقيقة (مدة الإطلاق) | اتجاه الدفاع: | 360 درجة في جميع الاتجاهات |
إجراءات مضادة في جميع الاتجاهات: | 500-1500 م | طاقة آلة كاملة: | 300 واط (يمكن تخصيصها) |
إبراز: | جهاز التشويش للحقائب الخلفية,بطارية قابلة للإزالة,6 عصابات ضاربة للطائرات بدون طيار,backpack drone jammer removable battery,6 bands jammer anti drones |
بطارية قابلة للإزالة 6-Band 2.4G 5.8G 433M 900M 1.2G 1.5G 2.5KM جهاز التشويش ضد الطائرات بدون طيار
استجابةً لزيادة استخدام الطائرات بدون طيار في مختلف القطاعات والتحديات المرتبطة بها مثل الغارات غير المصرح بها، والأنشطة غير القانونية، والتطبيقات العسكرية،(إيغل إكس) تقدم حقيبة الظهر المضادة للتشويش على الطائرات بدون طيار من 6 قنواتهذا الجهاز المتخصص مصمم لتحييد تهديدات الطائرات بدون طيار بشكل فعال إما بطردها أو إجبارها على الهبوط داخل النطاق التشغيلي
تم تصميمه لتلبية متطلبات العملاء المحددة، هذا المزعزع على طراز حقيبة الظهر هو محمول وكفء على حد سواء، وتضم بطارية مدمجة للاستخدام الممتد، دون قيود.انها تأتي مجهزة مع كل من هوائية خارجية omnidirectional وهوائية لوحة الداخلية، وتوفير خيارات متعددة الاستخدامات لتلبية الاحتياجات التشغيلية المتنوعة.
يتم تجهيز حقيبة الظهر المضادة للتشويش على الطائرات بدون طيار EagleX 6-Channel مع هوائي اتجاهي وهوائي اتجاهي ، مما يعزز تنوعها وفعاليتها:
من خلال تقديم هذين النوعين من الهوائيات، فإن حقيبة الظهر EagleX تضمن أن المستخدمين يمكن أن تتكيف مع مختلف السيناريوهات التشغيلية،مما يجعلها حلًا مرنًا وفعالًا للغاية للتدابير المضادة للطائرات بدون طيار.
الناتج | التكرار | متوسط الطاقة الخارجة | قوة الخروج من القناة |
---|---|---|---|
433M | 428-438 ميغاهرتز | 30W/45dbm، 50W/47dbm، 70W/48.5dbm، 100W/50dbm | 20dbm/30KHz (دقيقة) |
900م | 860-930 ميغاهرتز | 30W/45dbm، 50W/47dbm، 70W/48.5dbm، 100W/50dbm | 20dbm/30KHz (دقيقة) |
1.2G | 1160-1280 ميغاهرتز | 30W/45dbm، 50W/47dbm، 70W/48.5dbm، 100W/50dbm | 20dbm/30KHz (دقيقة) |
1.5G | 1550-1620 ميغاهرتز | 30W/45dbm، 50W/47dbm، 70W/48.5dbm، 100W/50dbm | 20dbm/30KHz (دقيقة) |
2.4G | 2400-2500 ميغاهرتز | 30W/45dbm، 50W/47dbm، 70W/48.5dbm، 100W/50dbm | 20dbm/30KHz (دقيقة) |
5.8G | 5725-5850 ميغاهرتز | 30W/45dbm، 50W/47dbm، 70W/48.5dbm، 100W/50dbm | 20dbm/30KHz (دقيقة) |
يمكن تخصيص جميع المواصفات لتلبية متطلبات المشروع المحددة.